浙江鎮(zhèn)田機械有限公司
聯(lián)系人:曾經(jīng)理
手機:15957782988
電話:0577-86867777
溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)海桐路808號
工藝模塊
筒錐式過濾洗滌干燥機(三合一)
型號: JTNB-T
品牌: JHENTEN
分類:筒錐式過濾洗滌干燥機(三合一)
材質(zhì): 304/316L不銹鋼
優(yōu)勢
◆錐形底部設(shè)計,優(yōu)異的產(chǎn)品排出性能,產(chǎn)品滯留可以忽略不計。
◆攪拌器和筒體及底部保持很小間隙,并具備獨特的攪拌器形式。
◆攪拌器可均勻混合產(chǎn)品,不易形成團(tuán)塊或球狀。低速攪拌對產(chǎn)品 剪切力最小化,因此有效降低對產(chǎn)品機械破壞和熱降解,保持產(chǎn) 品原有的晶體結(jié)構(gòu)。
◆傳熱表面積最大化,以實現(xiàn)最佳性能和循環(huán)時間。
◆符合cGMP和FDA指南,也符合無菌/蒸汽滅菌要求。
◆由頂部支撐的攪拌器,僅機械密封與蒸汽接觸。
◆完全焊接的攪拌器設(shè)計,沒有任何螺栓,所有邊緣都是圓弧過 渡,無任何清潔死角。
◆使用CIP系統(tǒng)具有出色的可清潔性,驗證過程簡單。
產(chǎn)品特點
設(shè)計規(guī)范 | 國標(biāo)GB/美標(biāo)ASME/歐標(biāo)PED/AD2000等GB/ASME/PED/AD2000 etc. |
全容積 | 135-14000 liters/升 |
操作溫度 | -10 to 151°C (15 to 300°F)或根據(jù)客戶要求 |
操作壓力 | -1 to +6 bar (g) (FV to 90 psig)或根據(jù)客戶要求 |
接觸物料部分材質(zhì) | 不銹鋼,超級雙相鋼,鎳基合金例如哈氏合金C22/C276,鈦材等 |
密封材質(zhì) | PTEF,FKM,FEP包氟密封圈等 |
區(qū)域等級 | GB/ATEX/UL/GOST |
加熱區(qū)域 | 所有的產(chǎn)品接觸部分,包括桶身及錐底夾套,攪拌軸,槳葉,粉塵捕捉器等 |
附件 | 粉塵捕捉器,取樣閥,CIP系統(tǒng),試鏡燈,真空系統(tǒng),加熱冷卻系統(tǒng)等 |
控制系統(tǒng) | 控制柜,操作箱帶觸摸屏,可集成至DCS,可實現(xiàn)計算機驗證 |
驗證文件 | 操作手冊,DQ,IQ,OQ,PQOperate manual,DQ,IQ,OQ,PQ |
選型表格
型號 | 直徑 | 過濾面積 | 全容積 | 設(shè)備寬度 | 設(shè)備總高度 | 電機功率 | 設(shè)備凈重 |
JTNB-T550 | 550 | 0.4 | 0.135 | 750 | 1850 | 根據(jù)物料的性質(zhì), | 0.7 |
JTNB-T700 | 700 | 0.7 | 0.32 | 1100 | 2500 | 1 | |
JTNB-T1000 | 1000 | 1.4 | 0.87 | 1280 | 2850 | 2.3 | |
JTNB-T1200 | 1200 | 2.1 | 1.5 | 1630 | 3500 | 2.7 | |
JTNB-T1400 | 1400 | 3 | 2.5 | 1850 | 4150 | 3.5 | |
JTNB-T1600 | 1600 | 3.8 | 3 | 1900 | 4200 | 4.3 | |
JTNB-T1800 | 1800 | 4.8 | 5 | 2300 | 4800 | 5.7 | |
JTNB-T2000 | 2000 | 6.1 | 6.2 | 2500 | 5800 | 8.4 | |
JTNB-T2200 | 2200 | 7.3 | 8.5 | 2700 | 6300 | 10 | |
JTNB-T2400 | 2400 | 8.8 | 10.8 | 3000 | 6800 | 13.6 | |
JTNB-T2600 | 2600 | 10.2 | 14 | 3200 | 7200 | 17 |
注:可根據(jù)用戶特殊需求,設(shè)計不同規(guī)格設(shè)備。
歡迎您發(fā)送【在線留言】!您有任何關(guān)于我司產(chǎn)品的建議及問題,可通過info@jhenten.com給我們發(fā)郵件,也可通過此詢盤向我們反饋;我們將在24小時內(nèi)給您回復(fù)。(周一至周五9:00—17:30)
更多產(chǎn)品中心產(chǎn)品